
| Judul | ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA VOL. 3 : ALJABAR, GEOMETRI DAN TRIGONOMETRI / PATRICIA BARNES |
| Pengarang | PATRICIA BARNES THOMAS E. SVARNEY |
| EDISI | VOL.3 |
| Penerbitan | BANDUNG : PAKAR RAYA, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 96 :ILUSTRASI ;19X25,5 |
| ISBN | 979-534-866-5 |
| Subjek | ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA ALJABAR GEOMETRI TRIGONOMETRI |
| Catatan | BUKU ENSIKLOPEDIA INI MEMBUAT BILANGAN MUDAH UNTUK DIDEKATI SEMUA KALANGAN |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000029 | 031 PAT e | Baca di tempat | Perpustakaan SMA N 1 Waringinkurung - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000030 | 031 PAT e | Baca di tempat | Perpustakaan SMA N 1 Waringinkurung - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000031 | 031 PAT e | Baca di tempat | Perpustakaan SMA N 1 Waringinkurung - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000015 | ||
| 005 | 20230306025701 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230306################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-534-866-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0619000001 |
| 082 | # | # | $a 031 |
| 084 | # | # | $a 031 PAT e |
| 100 | 0 | # | $a PATRICIA BARNES |
| 245 | 1 | # | $a ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA VOL. 3 : $b ALJABAR, GEOMETRI DAN TRIGONOMETRI /$c PATRICIA BARNES |
| 250 | # | # | $a VOL.3 |
| 260 | # | # | $a BANDUNG :$b PAKAR RAYA,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 96 : $b ILUSTRASI ; $c 19X25,5 |
| 500 | # | # | $a BUKU ENSIKLOPEDIA INI MEMBUAT BILANGAN MUDAH UNTUK DIDEKATI SEMUA KALANGAN |
| 600 | # | 4 | $a TRIGONOMETRI |
| 650 | # | 4 | $a ALJABAR |
| 650 | # | 4 | $a ENSIKLOPEDIA |
| 650 | # | 4 | $a GEOMETRI |
| 650 | # | 4 | $a MATEMATIKA |
| 700 | 0 | # | $a THOMAS E. SVARNEY |
| 990 | # | # | $a 256/smawar/800/2019 |
| 990 | # | # | $a 257/smawar/800/2019 |
| 990 | # | # | $a 258/smawar/800/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :