
| Judul | SBMPTN 2016 : BIOLOGI / JEROANAYAM |
| Pengarang | JEROANAYAM |
| EDISI | CET.1 |
| Penerbitan | SERANG : WANGSIT EDICATION, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 101 :ILUSTRASI ;27.5 |
| Subjek | BIOLOGI SBMPTN UJIAN NASIONAL |
| Catatan | SOAL SOAL SBMPTN BIOLOGI 2016 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001256 | 570 JER s | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMA N 1 Waringinkurung - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000451 | ||
| 005 | 20220311092445 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220311################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0120000045 |
| 082 | # | # | $a 570 |
| 084 | # | # | $a 570 JER s |
| 100 | 0 | # | $a JEROANAYAM |
| 245 | 1 | # | $a SBMPTN 2016 : $b BIOLOGI /$c JEROANAYAM |
| 250 | # | # | $a CET.1 |
| 260 | # | # | $a SERANG :$b WANGSIT EDICATION,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 101 : $b ILUSTRASI ; $c 27.5 |
| 500 | # | # | $a SOAL SOAL SBMPTN BIOLOGI 2016 |
| 600 | # | 4 | $a SBMPTN |
| 600 | # | 4 | $a UJIAN NASIONAL |
| 650 | # | 4 | $a BIOLOGI |
| 990 | # | # | $a 1081/SMAWAR/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :